1.
2.
| 中文/日语 | 标准英文翻译 | 标准短语/示例 |
|---|---|---|
| 机房 / データセンター | Data Center | Tokyo Data Center (JP-East) |
| 带宽 / 帯域幅 | Bandwidth | 10 Gbps uplink |
| 防火墙 / ファイアウォール | Firewall | Stateful firewall / ACL rules |
| 分发网络 / CDN | Content Delivery Network (CDN) | Global CDN with PoPs in Tokyo/Osaka |
| DDoS 防护 / DDoS対策 | DDoS Mitigation | Scrubbing up to 200 Gbps |
3.
4.
| 角色 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB / Nginx | 8 cores | 32 GB | 512 GB NVMe | 2 x 10 Gbps | 启用rate-limit & keepalive |
| App Server | 16 cores | 64 GB | 1 TB NVMe | 1 x 10 Gbps | 后端服务 |
| Scrubber(清洗) | 24 cores | 128 GB | 2 TB | 10 Gbps+BGP | 连ISP进行黑洞/清洗 |
5.
6.