1.
2.
3.
4.
5.
| 厂商/配置 | 2vCPU/4GB 月价(USD) | 存储 100GB(USD/月) | 出站 1GB 单价(USD) | 估算月总价(USD) |
| AWS(东京) | 35 | 10 | 0.09 | 35 + 10 + 500*0.09 = 90 |
| 阿里云(日本) | 28 | 9 | 0.12 | 28 + 9 + 500*0.12 = 97 |
| 腾讯云(日本) | 30 | 9.5 | 0.08 | 30 + 9.5 + 500*0.08 = 89.5 |
| Vultr(东京) | 24 | 8 | 0.10 | 24 + 8 + 500*0.10 = 82 |
| Linode(东京) | 25 | 8 | 0.10 | 25 + 8 + 500*0.10 = 83 |
6.
7.
8.