1.
2.
3.
4.
| 时间 | 入站带宽 (Mbps) | 包速 (pps) | SYN占比 | CPU 使用率 (%) | 连接数 (conn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 02:00 | 45 | 12,000 | 3% | 18 | 1,200 |
| 2025-08-10 02:05 | 52 | 15,000 | 5% | 20 | 1,450 |
| 2025-08-10 02:10(攻击启动) | 8,200 | 2,200,000 | 78% | 95 | 580,000 |
| 2025-08-10 02:20(高峰) | 12,400 | 3,600,000 | 82% | 99 | 1,200,000 |
| 2025-08-10 02:35(清洗后) | 310 | 40,000 | 6% | 25 | 4,500 |
5.
6.